首 页房产资讯出售房源出租房源求购房源求租房源购房指南租房指南政策法规银行贷款广元图库房产论坛
 当前位置:首页>>房屋求租信息
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
利州区   离市中心越近越好 500~800 2000~5000元/月 2 求租详情
利州区   东坝 60~120 500~1200元/月 14 求租详情
利州区   无 60~100 200~350元/月 1 求租详情
利州区   老城 50~100 500~2000元/月 11 求租详情
利州区   北街附近 30~100 500~1500元/月 16 求租详情
利州区   东坝 50~60 400~500元/月 32 求租详情
利州区    劳动大厦周围 45~90 500~1000元/月 36 求租详情
利州区   劳动大厦周围 45~90 500~1000元/月 38 求租详情
利州区   821小区 50~60 200~350元/月 42 求租详情
利州区   821小区 50~60 200~350元/月 28 求租详情
利州区   东坝或南河都可 30~45 300~500元/月 15 求租详情
利州区   东坝或南河都可 30~45 350~400元/月 6 求租详情
利州区   老城南河 40~50 350~450元/月 9 求租详情
利州区   老城上河街附近 30~50 150~350元/月 27 求租详情
利州区   老城上河街附近 15~30 100~200元/月 15 求租详情
利州区   上河街附近 20~50 100~350元/月 10 求租详情
利州区   东坝 70~90 400~700元/月 37 求租详情
利州区   最好在主干道 60~90 1200~1700元/月 29 求租详情
利州区   南河 60~100 300~500元/月 38 求租详情
利州区   中心医院附近 70~90 600~900元/月 26 求租详情
利州区   陵江御宛 18~36 200~240元/月 32 求租详情
利州区   南河体育馆、玉树家园 30~80 100~500元/月 51 求租详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/2页 0条/页 
快速发布通道
 
快速搜索通道
 
类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:广元房产网 Copyright © www.chuanbei.net All Rights Reserved